时间 | 排名 | 机构名称 | 股票+混合公募基金保有规模(亿元) | 非货币市场公募基金保有规模(亿元) |
Y2021S01 | 20 | 华泰证券股份有限公司 | 545 | 594 |
Y2021S02 | 15 | 华泰证券股份有限公司 | 1079 | 1126 |
Y2021S03 | 18 | 华泰证券股份有限公司 | 823 | 910 |
Y2021S04 | 18 | 华泰证券股份有限公司 | 850 | 932 |
时间 | 排名 | 机构名称 | 股票+混合公募基金保有规模 (亿元) | 非货币市场公募基金保有规模 (亿元) |
Y2021S01 | 16 | 广发证券股份有限公司 | 741 | 787 |
Y2021S02 | 18 | 广发证券股份有限公司 | 785 | 841 |
Y2021S03 | 19 | 广发证券股份有限公司 | 736 | 830 |
Y2021S04 | 19 | 广发证券股份有限公司 | 702 | 784 |
基金销售机构公募基金销售保有规模